"香樟" 推荐供应商
只限5家,先到先得!立即申请
浙江长兴泗安阿伟苗木场
浙江/湖州 13735170658陈伟
图片中的可能是:
| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香樟 | 11 | 600 | 300 | 14 | 280 | 株 | 精品全冠 | 2025-12-18 | |
| 香樟 | 9 | 600 | 300 | 11 | 170 | 株 | 精品全冠 | 2025-12-18 | |
| 香樟 | 600 | 350 | 15 | 4000 | 株 | 多头香樟.. | 2025-12-18 | ||
| 香樟 | 8 | 600 | 180 | 11 | 140 | 株 | 全冠、土球 | 2025-12-18 | |
| 香樟 | 7 | 600 | 150 | 10 | 100 | 株 | 全冠、土球 | 2025-12-18 | |
| 香樟 | 13 | 600 | 300 | 16 | 1000 | 棵 | 2025-12-16 | ||
| 丛生香樟 | 600 | 350 | 15 | 2500 | 株 | 精包装上.. | 2025-12-12 | ||
| 香樟 | 7 | 600 | 150 | 9 | 80 | 株 | 精包装上.. | 2025-12-12 | |
| 香樟 | 8 | 600 | 180 | 10 | 100 | 株 | 精包装上.. | 2025-12-12 | |
| 小叶香樟 | 18 | 600 | 1400 | 株 | 湖北发货 | 2024-12-10 | |||
| 香樟 | 15 | 600 | 500 | 1730 | 株 | 2024-12-10 | |||
| 香樟 | 18 | 600 | 900 | 株 | 单杆香樟.. | 2024-12-10 | |||
| 香樟 | 18 | 600 | 900 | 株 | 单杆香樟.. | 2024-12-10 | |||
| 香樟 | 18 | 600 | 810 | 株 | 单杆香樟.. | 2024-12-10 | |||
| 香樟 | 16 | 600 | 300 | 720 | 株 | 2024-12-10 | |||
| 香樟 | 18 | 600 | 300 | 990 | 株 | 2024-12-10 | |||
| 香樟 | 14 | 600 | 540 | 株 | 湖北发货 | 2024-12-10 | |||
| 香樟 | 15 | 600 | 500 | 705 | 株 | 2024-12-10 | |||
| 香樟 | 8 | 600 | 450 | 145 | 株 | 2024-12-10 | |||
| 香樟 | 25 | 600 | 300 | 1500 | 株 | 截杆,熟货 | 2024-11-8 | ||
| 香樟 | 20 | 600 | 200 | 980 | 株 | 截杆,熟货 | 2024-11-8 | ||
| 香樟 | 30 | 600 | 1200 | 株 | 截杆,土球 | 2024-11-8 | |||
| 香樟 | 50 | 600 | 300 | 6000 | 株 | 丛生 | 2024-11-8 | ||
| 香樟 | 600 | 350 | 15 | 5000 | 株 | 多头香樟.. | 2024-7-21 | ||
| 香樟 | 7 | 600 | 150 | 10 | 110 | 株 | 全冠、土球 | 2024-7-21 | |
| 香樟 | 8 | 600 | 180 | 11 | 150 | 株 | 全冠、土球 | 2024-7-21 | |
| 香樟 | 15 | 600 | 200 | 600 | 株 | 移栽2年 | 2024-7-11 | ||
| 香樟 | 15 | 600 | 200 | 650 | 株 | 熟货 | 2024-7-11 | ||
| 香樟 | 18 | 600 | 500 | 株 | 棒子货,.. | 2023-12-6 | |||
| 香樟 | 17 | 600 | 420 | 株 | 棒子货,.. | 2023-12-6 | |||
| 香樟 | 15 | 600 | 200 | 680 | 株 | 熟货精包.. | 2023-12-6 | ||
| 香樟 | 15 | 600 | 300 | 550 | 株 | 苗圃愿生.. | 2023-12-6 | ||
| 香樟 | 7 | 650 | 3024 | 株 | 单杆香樟.. | 2024-12-10 | |||
| 香樟 | 24 | 650 | 400 | 2700 | 株 | 单杆香樟.. | 2024-12-10 | ||
| 香樟 | 15 | 650 | 350 | 600 | 株 | 2024-12-10 | |||
| 香樟 | 21 | 650 | 250 | 22 | 1900 | 株 | 截杆移栽.. | 2024-11-12 | |
| 香樟 | 18 | 650 | 250 | 19 | 1150 | 株 | 截杆移栽.. | 2024-11-12 | |
| 香樟 | 20 | 650 | 250 | 22 | 1850 | 株 | 截杆移栽.. | 2024-11-12 | |
| 香樟 | 20 | 650 | 200 | 800 | 株 | 2024-7-11 | |||
| 香樟 | 18 | 650 | 250 | 1100 | 株 | 熟货 | 2024-7-11 | ||
| 香樟 | 20 | 650 | 300 | 1000 | 株 | 苗圃移植.. | 2023-12-14 | ||
| 香樟 | 25 | 680 | 300 | 1800 | 株 | 苗圃移植.. | 2023-12-14 | ||
| 丛生香樟 | 8 | 700 | 350 | 40 | 1800 | 株 | 5杆拼栽 | 2025-12-18 | |
| 香樟 | 30 | 700 | 300 | 37 | 2200 | 株 | 截杆油樟.. | 2025-12-18 | |
| 香樟 | 26 | 700 | 400 | 33 | 2200 | 株 | 全冠精品 | 2025-12-18 | |
| 香樟 | 25 | 700 | 400 | 31 | 2000 | 株 | 全冠 | 2025-12-18 | |
| 香樟 | 22 | 700 | 400 | 27 | 2800 | 株 | 全冠熟货 | 2025-12-18 | |
| 香樟 | 20 | 700 | 400 | 25 | 1100 | 株 | 全冠精品 | 2025-12-18 | |
| 香樟 | 20 | 700 | 350 | 25 | 2200 | 株 | 全冠熟货 | 2025-12-18 | |
| 香樟 | 10 | 700 | 200 | 14 | 210 | 株 | 全冠、土球 | 2025-12-18 |







