"香樟" 推荐供应商
只限5家,先到先得!立即申请
浙江长兴泗安阿伟苗木场
浙江/湖州 13735170658陈伟
图片中的可能是:
| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丛生香樟 | 8 | 700 | 350 | 40 | 1800 | 株 | 5杆拼栽 | 2025-12-18 | |
| 香樟 | 30 | 700 | 300 | 37 | 2200 | 株 | 截杆油樟.. | 2025-12-18 | |
| 香樟 | 26 | 700 | 400 | 33 | 2200 | 株 | 全冠精品 | 2025-12-18 | |
| 香樟 | 25 | 700 | 400 | 31 | 2000 | 株 | 全冠 | 2025-12-18 | |
| 香樟 | 22 | 700 | 400 | 27 | 2800 | 株 | 全冠熟货 | 2025-12-18 | |
| 香樟 | 20 | 700 | 400 | 25 | 1100 | 株 | 全冠精品 | 2025-12-18 | |
| 香樟 | 20 | 700 | 350 | 25 | 2200 | 株 | 全冠熟货 | 2025-12-18 | |
| 香樟 | 10 | 700 | 200 | 14 | 210 | 株 | 全冠、土球 | 2025-12-18 | |
| 小叶香樟 | 18 | 700 | 450 | 2800 | 株 | 温江基地.. | 2025-12-12 | ||
| 小叶香樟 | 15 | 700 | 450 | 1600 | 株 | 温江基地.. | 2025-12-12 | ||
| 小叶香樟 | 15 | 700 | 400 | 1500 | 株 | 全冠假植.. | 2025-12-12 | ||
| 香樟 | 10 | 700 | 200 | 12 | 240 | 株 | 精包装上.. | 2025-12-12 | |
| 香樟 | 20 | 700 | 350 | 25 | 1500 | 株 | 精包装上.. | 2025-12-12 | |
| 香樟 | 20 | 700 | 400 | 25 | 1200 | 株 | 精包装上.. | 2025-12-12 | |
| 香樟 | 22 | 700 | 400 | 27 | 1800 | 株 | 精包装上.. | 2025-12-12 | |
| 香樟 | 25 | 700 | 400 | 31 | 2300 | 株 | 精包装上.. | 2025-12-12 | |
| 香樟 | 26 | 700 | 400 | 33 | 2500 | 株 | 精包装上.. | 2025-12-12 | |
| 香樟 | 30 | 700 | 300 | 37 | 3500 | 株 | 精包装上.. | 2025-12-12 | |
| 丛生香樟 | 700 | 35 | 2350 | 株 | 2025-3-15 | ||||
| 丛生香樟 | 50 | 700 | 450 | 1050 | 株 | 丛生香樟.. | 2025-3-15 | ||
| 小叶香樟 | 12 | 700 | 325 | 株 | 湖北发货 | 2024-12-10 | |||
| 小叶香樟 | 16 | 700 | 702 | 株 | 湖北发货 | 2024-12-10 | |||
| 香樟 | 16 | 700 | 350 | 865 | 株 | 2024-12-10 | |||
| 香樟 | 16 | 700 | 865 | 株 | 2024-12-10 | ||||
| 香樟 | 20 | 700 | 350 | 1080 | 株 | 2024-12-10 | |||
| 香樟 | 30 | 700 | 2000 | 株 | 单杆香.. | 2024-12-10 | |||
| 香樟 | 30 | 700 | 2000 | 株 | 单杆香樟.. | 2024-12-10 | |||
| 香樟 | 30 | 700 | 1800 | 株 | 单杆香樟.. | 2024-12-10 | |||
| 香樟 | 16 | 700 | 600 | 920 | 株 | 2024-12-10 | |||
| 香樟 | 15 | 700 | 250 | 16 | 650 | 株 | 截杆移栽.. | 2024-11-12 | |
| 香樟 | 10 | 700 | 200 | 14 | 240 | 株 | 全冠、土球 | 2024-7-21 | |
| 香樟 | 20 | 700 | 400 | 25 | 1200 | 株 | 全冠精品 | 2024-7-21 | |
| 香樟 | 20 | 700 | 350 | 25 | 2700 | 株 | 全冠熟货 | 2024-7-21 | |
| 香樟 | 22 | 700 | 400 | 27 | 3600 | 株 | 全冠熟货 | 2024-7-21 | |
| 香樟 | 25 | 700 | 400 | 31 | 2300 | 株 | 全冠 | 2024-7-21 | |
| 香樟 | 26 | 700 | 400 | 33 | 2500 | 株 | 全冠精品 | 2024-7-21 | |
| 香樟 | 30 | 700 | 300 | 37 | 3800 | 株 | 截杆油樟.. | 2024-7-21 | |
| 丛生香樟 | 8 | 700 | 350 | 40 | 2000 | 株 | 5杆拼栽 | 2024-7-21 | |
| 香樟 | 25 | 700 | 200 | 1100 | 株 | 2024-7-11 | |||
| 香樟 | 25 | 700 | 250 | 2300 | 株 | 熟货 | 2024-7-11 | ||
| 香樟 | 22 | 700 | 250 | 1600 | 株 | 熟货 | 2024-7-11 | ||
| 香樟 | 20 | 700 | 250 | 1400 | 株 | 熟货。货.. | 2024-7-11 | ||
| 香樟 | 15 | 700 | 300 | 16 | 450 | 株 | 生货 土球.. | 2024-6-11 | |
| 香樟 | 15 | 700 | 300 | 600 | 株 | 电话:158.. | 2023-12-14 | ||
| 香樟 | 12 | 700 | 300 | 350 | 株 | 苗圃骨架.. | 2023-12-14 | ||
| 香樟 | 18 | 700 | 400 | 2400 | 株 | 成都苗圃.. | 2023-7-13 | ||
| 香樟 | 18 | 720 | 380 | 1405 | 株 | 2024-12-10 | |||
| 丛生香樟 | 750 | 500 | 40 | 7000 | 株 | 2025-3-15 | |||
| 香樟 | 25 | 750 | 450 | 1620 | 株 | 截杆发帽.. | 2024-12-10 | ||
| 香樟 | 24 | 800 | 500 | 30 | 1800 | 株 | 全冠 | 2025-12-18 |







