图片中的可能是:
| 产品名称 | 品种 | 花色 | 规格 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月季 | 大花混色月季 | 大花混色,7-9个色 | 55 | 0.6 | 棵 | 基地,常.. | 2024-1-13 | |
| 国庆菊 | 0.6 | 盆 | 2024-1-13 | |||||
| 孔雀草 | 0.5 | 2024-1-13 | ||||||
| 银叶菊 | 0.65 | 盆 | 银叶菊穴.. | 2024-1-13 | ||||
| 银叶菊 | 0.65 | 盆 | 量大,价.. | 2024-1-13 | ||||
| 红彩叶 | 0.5 | 盆 | 量大,价.. | 2024-1-13 | ||||
| 欧石竹 | 0.95 | 盆 | 大量出售.. | 2024-1-13 | ||||
| 酢浆草 | 小杯 | 0.28 | 株 | 2024-3-27 | ||||
| 紫叶狼尾草 | 小杯 | 1.3 | 株 | 2024-3-27 | ||||
| 紫菀 | 小杯 | 0.34 | 株 | 2024-3-27 | ||||
| 紫穗狼尾草 | 小杯 | 0.18 | 株 | 2024-3-27 | ||||
| 紫罗兰 | 小杯 | 1 | 株 | 2024-3-27 | ||||
| 紫露草 | 小杯 | 0.35 | 株 | 2024-3-27 | ||||
| 紫娇花 | 小杯 | 0.7 | 株 | 2024-3-27 | ||||
| 紫花玉簪 | 小杯 | 0.3 | 株 | 2024-3-27 | ||||
| 紫花地丁 | 小杯 | 0.13 | 株 | 2024-3-27 | ||||
| 中华景天 | 小杯 | 0.3 | 株 | 2024-3-27 | ||||
| 月见草 | 小杯 | 0.22 | 株 | 2024-3-27 | ||||
| 郁金香 | 小杯 | 1.4 | 株 | 2024-3-27 | ||||
| 羽衣甘蓝 | 小杯 | 0.55 | 株 | 2024-3-27 | ||||
| 银叶菊 | 小杯 | 0.4 | 株 | 2024-3-27 | ||||
| 一支笔 | 小杯 | 0.55 | 株 | 2024-3-27 | ||||
| 一串红 | 小杯 | 0.35 | 株 | 2024-3-27 | ||||
| 野牛草 | 小杯 | 0.3 | 株 | 2024-3-27 | ||||
| 薰衣草 | 小杯 | 0.25 | 株 | 2024-3-27 | ||||
| 勋章菊 | 小杯 | 1.1 | 株 | 2024-3-27 | ||||
| 绣球 | 小杯 | 1.5 | 株 | 2024-3-27 | ||||
| 小兔子狼尾草 | 小杯 | 0.45 | 株 | 2024-3-27 | ||||
| 小龙柏 | 小杯 | 0.55 | 株 | 2024-3-27 | ||||
| 小丽花 | 小杯 | 0.8 | 株 | 2024-3-27 | ||||
| 向日葵 | 小杯 | 1.2 | 株 | 2024-3-27 | ||||
| 香蒲 | 小杯 | 0.38 | 株 | 2024-3-27 | ||||
| 夏堇 | 小杯 | 0.5 | 株 | 2024-3-27 | ||||
| 细叶芒 | 小杯 | 0.41 | 株 | 2024-3-27 | ||||
| 五叶委陵菜 | 小杯 | 0.55 | 株 | 2024-3-27 | ||||
| 五叶地锦 | 小杯 | 0.7 | 株 | 2024-3-27 | ||||
| 无尽夏绣球 | 小杯 | 1.1 | 株 | 2024-3-27 | ||||
| 卫矛 | 小杯 | 0.34 | 株 | 2024-3-27 | ||||
| 万寿菊 | 小杯 | 0.55 | 株 | 2024-3-27 | ||||
| 铜钱草 | 小杯 | 1 | 株 | 2024-3-27 | ||||
| 甜菜 | 小杯 | 0.5 | 株 | 2024-3-27 | ||||
| 天堂鸟 | 小杯 | 1 | 株 | 2024-3-27 | ||||
| 天人菊 | 小杯 | 0.23 | 株 | 2024-3-27 | ||||
| 太阳花 | 小杯 | 0.4 | 株 | 2024-3-27 | ||||
| 梭鱼草 | 小杯 | 1 | 株 | 2024-3-27 | ||||
| 宿根福禄考 | 小杯 | 0.3 | 株 | 2024-3-27 | ||||
| 松果菊 | 小杯 | 0.26 | 株 | 2024-3-27 | ||||
| 四季海棠 | 小杯 | 0.7 | 株 | 2024-3-27 | ||||
| 水生鸢尾 | 小杯 | 0.26 | 株 | 2024-3-27 | ||||
| 水葱 | 小杯 | 0.7 | 株 | 2024-3-27 | ||||
| 您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 | ||||||||




