图片中的可能是:
| 产品名称 | 品种 | 花色 | 规格 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晨光芒 | 小杯 | 0.8 | 株 | 2024-3-27 | ||||
| 常绿鸢尾 | 小杯 | 0.65 | 株 | 2024-3-27 | ||||
| 常春藤 | 小杯 | 0.4 | 株 | 2024-3-27 | ||||
| 彩叶草 | 小杯 | 0.3 | 株 | 2024-3-27 | ||||
| 波斯菊 | 小杯 | 0.2 | 株 | 2024-3-27 | ||||
| 虞美人 | 小杯 | 0.2 | 株 | 2024-3-27 | ||||
| 报春花 | 小杯 | 1.3 | 株 | 2024-3-27 | ||||
| 薄荷 | 小杯 | 1 | 株 | 2024-3-27 | ||||
| 半枝莲 | 小杯 | 0.3 | 株 | 2024-3-27 | ||||
| 百子莲 | 小杯 | 0.2 | 株 | 2024-3-27 | ||||
| 百日草 | 小杯 | 0.3 | 株 | 2024-3-27 | ||||
| 白三叶 | 小杯 | 0.12 | 株 | 2024-3-27 | ||||
| 白花玉簪 | 小杯 | 0.4 | 株 | 2024-3-27 | ||||
| 八角金盘 | 大杯 | 0.75 | 株 | 2024-3-27 | ||||
| 八宝景天 | 大杯 | 0.4 | 株 | 2024-3-27 | ||||
| 矮蒲苇 | 小杯 | 0.5 | 株 | 2024-3-27 | ||||
| 矮牵牛 | 大杯 | 0.6 | 株 | 2024-3-27 | ||||
| 矮麦冬 | 小杯 | 0.22 | 株 | 2024-3-27 | ||||
| 藿香 | 宿根 | 0.5 | 盆 | 2024-6-17 | ||||
| 南庭芥 | 宿根 | 0.5 | 盆 | 2024-6-17 | ||||
| 黄花委陵菜 | 宿根 | 黄 | 0.6 | 盆 | 2024-6-17 | |||
| 除虫菊 | 宿根 | 0.4 | 盆 | 2024-6-17 | ||||
| 神香草 | 宿根 | 0.5 | 盆 | 2024-6-17 | ||||
| 紫菀 | 宿根 | 0.4 | 盆 | 2024-6-17 | ||||
| 月见草 | 宿根 | 0.5 | 盆 | 2024-6-17 | ||||
| 马鞭草 | 宿根 | 0.4 | 盆 | 2024-6-17 | ||||
| 石碱花 | 宿根 | 0.5 | 盆 | 山东 | 2024-6-17 | |||
| 牛至花 | 宿根 | 0.5 | 盆 | 山东 | 2024-6-17 | |||
| 佛甲草 | 宿根 | 绿 | 0.35 | 盆 | 山东 | 2024-6-17 | ||
| 百里香 | 宿根花卉 | 0.6 | 盆 | 草花 | 2024-6-17 | |||
| 长春花 | 草花 | 混色 | 10*12 | 0.3 | 株 | 2024-6-17 | ||
| 彩叶草 | 草花 | 紫黄 | 10*12 | 0.3 | 株 | 2024-6-17 | ||
| 北海道黄杨 | 绿化苗木 | 1-3 | 1 | 株 | 量大 | 2024-6-17 | ||
| 非洲凤仙 | 草花 | 红粉 | 10*12 | 0.5 | 株 | 2024-6-17 | ||
| 太阳花 | 草花 | 混色 | 10*12 | 0.25 | 株 | 2024-6-17 | ||
| 四季海棠 | 草花 | 红 | 10*12 | 0.4 | 株 | 2024-6-17 | ||
| 雏菊 | 草花 | 红粉 | 10*12 | 0.35 | 株 | 2024-6-17 | ||
| 鸡冠花 | 草花 | 红黄 | 10*12 | 0.3 | 株 | 2024-6-17 | ||
| 金盏菊 | 草花 | 黄 | 10*12 | 0.3 | 株 | 2024-6-17 | ||
| 垂吊牵牛 | 草花 | 红 | 1 | 株 | 2024-6-17 | |||
| 红花酢浆草 | 宿根 | 红 | 10*12 | 0.6 | 株 | 2024-6-17 | ||
| 国庆菊 | 草花 | 黄红 | 0.6 | 株 | 2024-6-17 | |||
| 万寿菊 | 草花 | 黄 | 10*12 | 0.3 | 株 | 2024-6-17 | ||
| 一串红 | 草花 | 红 | 10*12 | 0.3 | 株 | 2024-6-17 | ||
| 孔雀草 | 草花 | 黄橘红 | 10*12 | 0.25 | 株 | 量大优惠 | 2024-6-17 | |
| 三色堇 | 草花 | 黄蓝 | 10*12 | 0.25 | 株 | 量大优惠 | 2024-6-17 | |
| 矮牵牛 | 草花 | 红白蓝 | 10*12 | 0.3 | 株 | 量大优惠 | 2024-6-17 | |
| 一串红 | 时令草花 | 红 | 双色盆 | 1 | 盆 | 2024-6-19 | ||
| 山东孔雀草报.. | 时令草花 | 红,黄,橘红 | 15 | 0.2 | 盆 | 2024-6-19 | ||
| 鸢尾 | 9 | 0.2 | 株 | 上盆 | 2024-6-19 | |||
| 您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 | ||||||||




