图片中的可能是:
| 产品名称 | 品种 | 花色 | 规格 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国庆菊 | 红 黄 | 0.45 | 盆 | 量大优惠 .. | 2025-7-15 | |||
| 彩叶草 | 红 黄 | 0.16 | 盆 | 量大优惠 .. | 2025-7-15 | |||
| 银叶菊 | 银 | 0.3 | 盆 | 量大优惠 .. | 2025-7-15 | |||
| 玛格丽特花 | 多色 | 0.35 | 盆 | 量大优惠 .. | 2025-7-15 | |||
| 半枝莲 | 多色 | 0.22 | 盆 | 电话18763.. | 2025-7-15 | |||
| 垂钓牵牛 | 红 粉 | 0.8 | 盆 | 电话18763.. | 2025-7-15 | |||
| 瓜叶菊 | 多色 | 1.3 | 盆 | 电话18763.. | 2025-7-15 | |||
| 报春 | 多色 | 1 | 盆 | 电话18763.. | 2025-7-15 | |||
| 马齿苋 | 多色 | 0.16 | 盆 | 大花马齿.. | 2025-7-15 | |||
| 太阳花 | 多色 | 0.15 | 盆 | 电话18763.. | 2025-7-15 | |||
| 黄金树 | 黄 | 0.3 | 盆 | 电话18763.. | 2025-7-15 | |||
| 凤仙 | 多色 | 0.35 | 盆 | 量大优惠 .. | 2025-7-15 | |||
| 四季海棠 | 红 | 0.33 | 盆 | 量大优惠 .. | 2025-7-15 | |||
| 鼠尾草 | 蓝 | 0.19 | 盆 | 量大优惠 .. | 2025-7-15 | |||
| 美女樱 | 红 蓝 | 0.18 | 盆 | 量大优惠 .. | 2025-7-15 | |||
| 翠菊 | 红 蓝 | 0.32 | 盆 | 量大优惠 .. | 2025-7-15 | |||
| 千日红 | 紫 | 0.3 | 盆 | 电话18763.. | 2025-7-15 | |||
| 红叶甜菜 | 红 | 0.16 | 盆 | 量大优惠 .. | 2025-7-15 | |||
| 羽衣甘蓝 | 红 白 | 0.32 | 盆 | 量大优惠 .. | 2025-7-15 | |||
| 百日草 | 黄 红 | 0.3 | 盆 | 量大优惠 .. | 2025-7-15 | |||
| 万寿菊 | 黄。橙 | 0.21 | 盆 | 量大优惠 .. | 2025-7-15 | |||
| 一串红 | 红 | 0.19 | 盆 | 量大优惠 .. | 2025-7-15 | |||
| 夏堇 | 多色 | 0.18 | 盆 | 量大优惠 .. | 2025-7-15 | |||
| 角堇 | 多色 | 0.26 | 盆 | 量大优惠 .. | 2025-7-15 | |||
| 三色堇 | 多色 | 0.18 | 盆 | 量大优惠 .. | 2025-7-15 | |||
| 金盏菊 | 黄 | 0.19 | 盆 | 量大优惠 .. | 2025-7-15 | |||
| 鸡冠花 | 红 | 0.18 | 盆 | 红叶鸡冠.. | 2025-7-15 | |||
| 鸡冠花 | 红 黄 | 0.15 | 盆 | 量大优惠 .. | 2025-7-15 | |||
| 孔雀草 | 红 黄 | 0.18 | 盆 | 电话18763.. | 2025-7-15 | |||
| 矮牵牛 | 多色 | 0.16 | 盆 | 电话18763.. | 2025-7-15 | |||
| 雏菊 | 红色 | 冠幅20 | 0.7 | 盆 | 大盆 | 2025-12-10 | ||
| 雏菊 | 红色 | 25 | 0.25 | 盆 | 2025-12-10 | |||
| 雏菊 | 红色 | 20 | 0.2 | 盆 | 2025-12-10 | |||
| 雏菊 | 红色 | 15 | 0.17 | 盆 | 2025-12-10 | |||
| 雏菊 | 红色 | 10 | 0.15 | 盆 | 2025-12-10 | |||
| 凤仙 | 新几内亚凤仙 | 混色 | 30-35 | 5 | 盆 | 2025-12-10 | ||
| 凤仙 | 新几内亚凤仙 | 混色 | 25-35 | 4 | 盆 | 150双色盆 | 2025-12-10 | |
| 凤仙 | 非洲凤仙 | 蓝色 | 10-15 | 0.2 | 盆 | 2025-12-10 | ||
| 凤仙 | 非洲凤仙 | 粉红色 | 10-20 | 0.35 | 盆 | 2025-12-10 | ||
| 凤仙 | 非洲凤仙 | 粉红色 | 8-15 | 0.3 | 盆 | 2025-12-10 | ||
| 彩叶草 | 进口 | 红色 | 大盆 | 0.8 | 盆 | 110双色.. | 2025-12-10 | |
| 彩叶草 | 进口 | 红色 | 12-20 | 0.2 | 盆 | 2025-12-10 | ||
| 彩叶草 | 进口 | 黄色 | 20-25 | 0.5 | 盆 | 2025-12-10 | ||
| 彩叶草 | 进口 | 黄色 | 双色盆 | 0.7 | 盆 | 2025-12-10 | ||
| 彩叶草 | 进口 | 黄色 | 12-20 | 0.2 | 盆 | 2025-12-10 | ||
| 千头菊 | 黄色 | 19-30 | 0.9 | 盆 | 2025-12-10 | |||
| 千头菊 | 黄色 | 18-25 | 0.75 | 盆 | 2025-12-10 | |||
| 千头菊 | 黄色 | 15-20 | 0.65 | 盆 | 2025-12-10 | |||
| 千头菊 | 红色 | 17-25 | 0.9 | 盆 | 2025-12-10 | |||
| 千头菊 | 红色 | 12-20 | 0.7 | 盆 | 2025-12-10 | |||
| 您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 | ||||||||





