图片中的可能是:
| 产品名称 | 粒/斤 | 出芽率(%) | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国红枫 | 1400 | 斤 | 2025-12-1 | ||||
| 木槿 | 80 | 斤 | 2025-12-1 | ||||
| 马褂木 | 98 | 45 | 株 | 2025-12-1 | |||
| 三角枫 | 45 | 斤 | 2025-12-1 | ||||
| 无患子 | 16 | 斤 | 2025-12-1 | ||||
| 水杉 | 98 | 160 | 株 | 2025-12-1 | |||
| 无患子 | 98 | 48 | 斤 | 2025-12-1 | |||
| 相思树 | 75 | 斤 | 2025-12-1 | ||||
| 喜树 | 30 | 斤 | 2025-12-1 | ||||
| 四季桂 | 98 | 80 | 株 | 2025-12-1 | |||
| 四季桂 | 98 | 35 | 株 | 2025-12-1 | |||
| 文冠果 | 50 | 斤 | 2025-12-1 | ||||
| 素心腊梅 | 95 | 斤 | 2025-12-1 | ||||
| 无患子 | 98 | 35 | 株 | 2025-12-1 | |||
| 洒金柏 | 65 | 斤 | 2025-12-1 | ||||
| 桃树 | 15 | 斤 | 2025-12-1 | ||||
| 山樱桃 | 45 | 斤 | 2025-12-1 | ||||
| 水蜡 | 20 | 斤 | 2025-12-1 | ||||
| 梧桐 | 15 | 斤 | 2025-12-1 | ||||
| 香樟 | 16 | 斤 | 2025-12-1 | ||||
| 铁树 | 35 | 斤 | 2025-12-1 | ||||
| 乌桕 | 16 | 斤 | 2025-12-1 | ||||
| 山楂 | 10 | 斤 | 2025-12-1 | ||||
| 樱桃 | 20 | 斤 | 2025-12-1 | ||||
| 雪松 | 98 | 400 | 斤 | 2025-12-1 | |||
| 油菜花 | 200 | 株 | 彩色油菜花 | 2025-12-1 | |||
| 樱花 | 98 | 45 | 斤 | 2025-12-1 | |||
| 杨梅 | 45 | 斤 | 2025-12-1 | ||||
| 香樟 | 98 | 35 | 株 | 2025-12-1 | |||
| 玉米草 | 35 | 斤 | 2025-12-1 | ||||
| 银杏 | 98 | 15 | 斤 | 2025-12-1 | |||
| 银杏 | 98 | 18 | 株 | 2025-12-1 | |||
| 中国红枫 | 88 | 斤 | 2025-12-1 | ||||
| 银杏 | 10 | 斤 | 2025-12-1 | ||||
| 月季 | 60 | 斤 | 2025-12-1 | ||||
| 榆叶梅 | 25 | 斤 | 2025-12-1 | ||||
| 辛夷 | 38 | 斤 | 2025-12-1 | ||||
| 香樟 | 98 | 35 | 斤 | 2025-12-1 | |||
| 皂角 | 55 | 斤 | 2025-12-1 | ||||
| 野牛草 | 175 | 斤 | 2025-12-1 | ||||
| 雪松 | 98 | 150 | 株 | 2025-12-1 | |||
| 雪松 | 180 | 斤 | 2025-12-1 | ||||
| 樱花 | 98 | 45 | 株 | 2025-12-1 | |||
| 红叶小檗 | 45 | 斤 | 2025-12-1 | ||||
| 红叶李 | 35 | 斤 | 2025-12-1 | ||||
| 红叶石楠 | 98 | 38 | 斤 | 2025-12-1 | |||
| 红枫 | 98 | 260 | 株 | 2025-12-1 | |||
| 合欢种子 | 98 | 45 | 斤 | 2025-12-1 | |||
| 红榉树 | 98 | 160 | 株 | 2025-12-1 | |||
| 合欢 | 26 | 斤 | 2025-12-1 | ||||
| 您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 | |||||||




