图片中的可能是:
| 产品名称 | 高度 | 几年苗 | 繁殖方式 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蝴蝶兰鸢尾 | 0.5 | 芽 | 2023-4-23 | |||||
| 金边玉簪 | 30 | 0.4 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 大叶黄杨 | 扦插 | 0.1 | 株 | 2023-4-27 | ||||
| 小叶女贞 | 扦插 | 0.2 | 株 | 2023-4-27 | ||||
| 连翘 | 150 | 2 | 1.5 | 株 | 2023-4-27 | |||
| 月季 | 扦插 | 0.2 | 株 | 2023-4-27 | ||||
| 红叶石楠 | 扦插 | 0.2 | 株 | 大小规格.. | 2023-4-27 | |||
| 瓜子黄杨 | 扦插 | 0.2 | 株 | 2023-4-27 | ||||
| 红枫 | 扦插 | 0.2 | 株 | 2023-4-27 | ||||
| 冬青 | 扦插 | 0.1 | 株 | 2023-4-27 | ||||
| 广玉兰 | 嫁接 | 0.1 | 株 | 2023-4-27 | ||||
| 香樟 | 扦插 | 0.1 | 株 | 2023-4-27 | ||||
| 连翘 | 80 | 1 | 0.5 | 株 | 2023-4-27 | |||
| 红瑞木 | 扦插 | 0.1 | 株 | 2023-4-27 | ||||
| 冬青 | 10 | 1 | 籽播 | 0.92 | 株 | 床苗 | 2023-4-27 | |
| 黑松 | 扦插 | 0.1 | 株 | 2023-4-27 | ||||
| 蜀桧 | 籽播 | 0.1 | 株 | 2023-4-27 | ||||
| 红王子锦带 | 籽播 | 0.2 | 株 | 2023-4-27 | ||||
| 红叶小檗 | 扦插 | 0.1 | 株 | 2023-4-27 | ||||
| 红花继木 | 扦插 | 0.3 | 株 | 2023-4-27 | ||||
| 紫薇 | 扦插 | 0.1 | 株 | 2023-4-27 | ||||
| 洒金柏 | 籽播 | 0.1 | 株 | 2023-4-27 | ||||
| 金森女贞 | 扦插 | 0.2 | 株 | 2023-4-27 | ||||
| 金叶女贞 | 扦插 | 0.3 | 株 | 2023-4-27 | ||||
| 桂花 | 扦插 | 0.4 | 株 | 2023-4-27 | ||||
| 连翘 | 100 | 1 | 1 | 株 | 2023-4-27 | |||
| 冬青 | 15 | 1 | 籽播 | 1 | 株 | 床苗 | 2023-4-27 | |
| 红帽月季 | 50 | 0.5 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 法国冬青 | 150 | 5.5 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 红帽月季 | 50 | 0.5 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 蜀桧 | 150 | 8 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 百日红 | 100 | 1 | 其它 | 0.7 | 株 | 2023-10-22 | ||
| 红花继木 | 40 | 0.8 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 丰花月季 | 70 | 1 | 扦插 | 0.5 | 株 | 2023-10-22 | ||
| 红帽月季 | 60 | 0.6 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 洒金珊瑚 | 40 | 0.7 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 骨里红梅 | 100 | 2 | 扦插 | 3 | 株 | 2023-10-22 | ||
| 茶花 | 120 | 2 | 其它 | 100 | 株 | 2023-10-22 | ||
| 红叶石楠杯苗 | 50 | 1.5 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 三叶爬山虎 | 50 | 1 | 其它 | 1.2 | 株 | 2023-10-22 | ||
| 大叶扶芳藤 | 70 | 2 | 分株 | 0.65 | 株 | 2023-10-22 | ||
| 金森女贞 | 2 | 扦插 | 1.5 | 株 | 2023-10-22 | |||
| 法国冬青 | 50 | 2 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 红梅 | 90 | 2 | 扦插 | 3 | 株 | 2023-10-22 | ||
| 蜀桧 | 100 | 3.5 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 龙柏 | 40 | 1 | 扦插 | 2.7 | 株 | 2023-10-22 | ||
| 大叶扶芳藤 | 60 | 1 | 分株 | 0.55 | 株 | 2023-10-22 | ||
| 大叶扶芳藤 | 20 | 1 | 扦插 | 0.16 | 株 | 2023-10-22 | ||
| 法国冬青 | 200 | 8 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 大叶扶芳藤 | 100 | 2 | 分株 | 1 | 株 | 2023-10-22 | ||
| 您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 | ||||||||




