图片中的可能是:
| 产品名称 | 高度 | 几年苗 | 繁殖方式 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙地柏 | 50 | 2 | 株 | 多种小苗.. | 2025-12-8 | |||
| 沙地柏 | 40 | 1 | 株 | 多种小苗.. | 2025-12-8 | |||
| 沙地柏 | 30 | 0.59 | 株 | 多种小苗.. | 2025-12-8 | |||
| 沙地柏 | 20 | 0.35 | 株 | 多种小苗.. | 2025-12-8 | |||
| 铺地柏 | 80 | 3 | 株 | 多种小苗.. | 2025-12-8 | |||
| 铺地柏 | 70 | 2 | 株 | 多种小苗.. | 2025-12-8 | |||
| 铺地柏 | 60 | 1.5 | 株 | 多种小苗.. | 2025-12-8 | |||
| 铺地柏 | 50 | 1.3 | 株 | 多种小苗.. | 2025-12-8 | |||
| 铺地柏 | 40 | 1 | 株 | 多种小苗.. | 2025-12-8 | |||
| 铺地柏 | 30 | 0.56 | 株 | 多种小苗.. | 2025-12-8 | |||
| 铺地柏 | 20 | 0.36 | 株 | 多种小苗.. | 2025-12-8 | |||
| 爬地柏 | 80 | 3 | 株 | 多种小苗.. | 2025-12-8 | |||
| 爬地柏 | 70 | 2 | 株 | 多种小苗.. | 2025-12-8 | |||
| 爬地柏 | 60 | 1.5 | 株 | 多种小苗.. | 2025-12-8 | |||
| 铺地柏 | 50 | 1.2 | 株 | 多种小苗.. | 2025-12-8 | |||
| 爬地柏 | 40 | 1 | 株 | 多种小苗.. | 2025-12-8 | |||
| 爬地柏 | 30 | 0.55 | 株 | 多种小苗.. | 2025-12-8 | |||
| 爬地柏 | 20 | 0.35 | 株 | 多种小苗.. | 2025-12-8 | |||
| 塔柏 | 70 | 4 | 分株 | 3 | 株 | 多种小苗.. | 2025-12-8 | |
| 塔柏 | 100 | 5 | 分株 | 5.5 | 株 | 多种小苗.. | 2025-12-8 | |
| 塔柏 | 90 | 5 | 分株 | 4.5 | 株 | 多种小苗.. | 2025-12-8 | |
| 塔柏 | 80 | 4 | 分株 | 3.5 | 株 | 多种小苗.. | 2025-12-8 | |
| 塔柏 | 60 | 4 | 分株 | 2.5 | 株 | 多种小苗.. | 2025-12-8 | |
| 塔柏 | 50 | 4 | 分株 | 1.8 | 株 | 多种小苗.. | 2025-12-8 | |
| 塔柏 | 40 | 3 | 分株 | 1.5 | 株 | 多种小苗.. | 2025-12-8 | |
| 塔柏 | 30 | 3 | 分株 | 1 | 株 | 多种小苗.. | 2025-12-8 | |
| 塔柏 | 20 | 3 | 扦插 | 0.36 | 株 | 多种小苗.. | 2025-12-8 | |
| 塔柏 | 10 | 2 | 扦插 | 0.26 | 株 | 多种小苗.. | 2025-12-8 | |
| 木槿花 | 100 | 扦插 | 1.56 | 株 | 2025-12-8 | |||
| 木槿 | 100 | 扦插 | 1.58 | 株 | 2025-12-8 | |||
| 红瑞木床苗 | 10 | 扦插 | 0.06 | 株 | 多种扦插.. | 2025-12-8 | ||
| 红王子锦带 | 10 | 扦插 | 0.12 | 株 | 2025-12-8 | |||
| 金森女贞 | 10 | 扦插 | 0.09 | 株 | 多种规格.. | 2025-12-8 | ||
| 金边黄杨 | 10 | 扦插 | 0.16 | 株 | 2025-12-8 | |||
| 小龙柏 | 15 | 嫁接 | 0.35 | 株 | 2025-12-8 | |||
| 沙地柏 | 10 | 扦插 | 0.25 | 株 | 2025-12-8 | |||
| 铺地柏 | 10 | 扦插 | 0.22 | 株 | 2025-12-8 | |||
| 趴地柏 | 10 | 扦插 | 0.25 | 株 | 2025-12-8 | |||
| 爬地柏 | 10 | 扦插 | 0.12 | 株 | 2025-12-8 | |||
| 北京桧 | 10 | 扦插 | 0.44 | 株 | 2025-12-8 | |||
| 刺柏 | 10 | 扦插 | 0.44 | 株 | 2025-12-8 | |||
| 桧柏 | 10 | 扦插 | 0.25 | 株 | 2025-12-8 | |||
| 蜀桧柏 | 10 | 扦插 | 0.26 | 株 | 2025-12-8 | |||
| 蜀桧 | 10 | 扦插 | 0.26 | 株 | 2025-12-8 | |||
| 桧柏 | 10 | 扦插 | 0.26 | 株 | 2025-12-8 | |||
| 侧柏 | 40 | 籽播 | 0.26 | 株 | 2025-12-8 | |||
| 洒金柏 | 50 | 分株 | 1.28 | 株 | 2025-12-8 | |||
| 洒金柏 | 40 | 分株 | 0.88 | 株 | 2025-12-8 | |||
| 洒金柏 | 30 | 分株 | 0.55 | 株 | 2025-12-8 | |||
| 洒金柏 | 20 | 籽播 | 0.28 | 株 | 2025-12-8 | |||
| 您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 | ||||||||




