图片中的可能是:
| 产品名称 | 粒/斤 | 出芽率(%) | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白玉兰 | 35 | 斤 | 2025-3-13 | ||||
| 毛桃 | 4 | 斤 | 2025-3-13 | ||||
| 火棘 | 30 | 斤 | 2025-3-13 | ||||
| 银鹊 | 45 | 斤 | 2025-3-13 | ||||
| 四照花 | 25 | 斤 | 2025-3-13 | ||||
| 青枫 | 40 | 斤 | 2025-3-13 | ||||
| 无患子 | 12 | 斤 | 2025-3-13 | ||||
| 乌桕 | 15 | 斤 | 2025-3-13 | ||||
| 红豆杉 | 80 | 斤 | (新) | 2025-3-13 | |||
| 红花木莲 | 60 | 斤 | 2025-3-13 | ||||
| 山桐子 | 45 | 斤 | 2025-3-13 | ||||
| 灯台树 | 25 | 斤 | 2025-3-13 | ||||
| 南酸枣 | 8 | 斤 | 2025-3-13 | ||||
| 鸡爪槭 | 200 | 斤 | 2025-3-13 | ||||
| 枸骨 | 20 | 斤 | 2025-3-13 | ||||
| 红枫 | 160 | 斤 | 2025-3-13 | ||||
| 青桐 | 8 | 斤 | 2025-3-13 | ||||
| 摇钱树 | 16 | 斤 | 2025-3-13 | ||||
| 单行木兰 | 120 | 斤 | 2025-3-13 | ||||
| 腊梅 | 25 | 斤 | 2025-3-13 | ||||
| 重阳木 | 40 | 斤 | 2025-3-13 | ||||
| 雪松 | 150 | 斤 | 2025-3-13 | ||||
| 深山含笑 | 60 | 斤 | 2025-3-13 | ||||
| 兰果 | 40 | 斤 | 2025-3-13 | ||||
| 七叶树 | 20 | 斤 | 2025-3-13 | ||||
| 罗汉松 | 20 | 斤 | 2025-3-13 | ||||
| 泡桐 | 30 | 斤 | 2025-3-13 | ||||
| 榉树 | 200 | 斤 | 2025-3-13 | ||||
| 乐昌含笑 | 80 | 斤 | 2025-3-13 | ||||
| 五角枫 | 30 | 斤 | 2025-3-13 | ||||
| 银杏 | 14 | 斤 | 2025-3-13 | ||||
| 冬樱花 | 85 | 20 | 斤 | 樱花大颗.. | 2025-4-1 | ||
| 白皮松 | 70 | 斤 | 2025-4-1 | ||||
| 白玉兰 | 3500 | 80 | 35 | 斤 | 2025-4-1 | ||
| 侧柏 | 25 | 斤 | 2025-4-1 | ||||
| 池杉 | 11 | 斤 | 2025-4-1 | ||||
| 臭椿 | 20 | 斤 | 2025-4-1 | ||||
| 刺槐 | 30000 | 65 | 10 | 斤 | 2025-4-1 | ||
| 大叶鸡爪槭 | 80 | 斤 | 2025-4-1 | ||||
| 大叶女贞 | 10000 | 80 | 7 | 斤 | 2025-4-1 | ||
| 灯台树 | 20 | 斤 | 2025-4-1 | ||||
| 杜鹃 | 80 | 斤 | 2025-4-1 | ||||
| 杜英 | 15 | 斤 | 2025-4-1 | ||||
| 杜仲 | 35 | 斤 | 2025-4-1 | ||||
| 多花木兰 | 130 | 斤 | 2025-4-1 | ||||
| 峨眉含笑 | 110 | 斤 | 2025-4-1 | ||||
| 鄂西红豆 | 500 | 85 | 360 | 斤 | 2025-4-1 | ||
| 枫香 | 100000 | 35 | 120 | 斤 | 2025-4-1 | ||
| 珙桐 | 90 | 85 | 28 | 斤 | 2025-4-1 | ||
| 枸骨 | 2500 | 20 | 斤 | 2025-4-1 | |||
| 您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 | |||||||




