图片中的可能是:
| 产品名称 | 粒/斤 | 出芽率(%) | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏木 | 35 | 斤 | 2024-11-3 | ||||
| 侧柏 | 18 | 斤 | 2024-11-3 | ||||
| 皂角 | 35 | 斤 | 皂角(大.. | 2024-11-3 | |||
| 云锦杜鹃 | 80 | 斤 | 2024-11-3 | ||||
| 茶叶籽 | 8 | 斤 | 2024-11-3 | ||||
| 灯台树 | 25 | 斤 | 2024-11-3 | ||||
| 杜仲 | 16 | 斤 | 2024-11-3 | ||||
| 丁香 | 45 | 斤 | 2024-11-3 | ||||
| 珙桐 | 85 | 20 | 斤 | 二年沙藏.. | 2024-11-3 | ||
| 刺楸 | 45 | 斤 | 2024-11-3 | ||||
| 富贵籽 | 50 | 斤 | 2024-11-3 | ||||
| 刺槐 | 20 | 斤 | 供1000斤 | 2024-11-3 | |||
| 宫粉紫荆 | 65 | 斤 | 2024-11-3 | ||||
| 观光木 | 180 | 斤 | 2024-11-3 | ||||
| 枫香 | 80 | 斤 | 2024-11-3 | ||||
| 大叶鸡爪槭 | 50 | 斤 | 2024-11-3 | ||||
| 大花紫薇 | 120 | 斤 | 2024-11-3 | ||||
| 二乔玉兰 | 80 | 60 | 斤 | 2024-11-3 | |||
| 鄂西红豆 | 500 | 80 | 260 | 斤 | 2024-11-3 | ||
| 多花木兰 | 16 | 斤 | 2024-11-3 | ||||
| 大果红花油茶 | 90 | 20 | 斤 | 2024-11-3 | |||
| 红楠 | 80 | 55 | 斤 | 2024-11-3 | |||
| 红叶碧桃 | 10 | 斤 | 2024-11-3 | ||||
| 海桐 | 80 | 20 | 株 | 2024-11-3 | |||
| 红桔 | 36 | 斤 | 2024-11-3 | ||||
| 红果冬青 | 20000 | 120 | 斤 | 净种 | 2024-11-3 | ||
| 红花木莲 | 80 | 160 | 斤 | 新种 | 2024-11-3 | ||
| 广玉兰 | 3000 | 75 | 65 | 斤 | 2024-11-3 | ||
| 红豆杉 | 80 | 55 | 斤 | 二年种子 | 2024-11-3 | ||
| 红豆杉 | 30 | 斤 | 一年种子 | 2024-11-3 | |||
| 合欢 | 25 | 斤 | 2024-11-3 | ||||
| 红花紫薇 | 35 | 斤 | 净种子 | 2024-11-3 | |||
| 黑松 | 40 | 斤 | 2024-11-3 | ||||
| 光皮树 | 25 | 斤 | 2024-11-3 | ||||
| 红翅槭 | 45 | 斤 | 2024-11-3 | ||||
| 黑壳楠 | 35 | 斤 | 2024-11-3 | ||||
| 国槐 | 35 | 斤 | 2024-11-3 | ||||
| 黄山栾树 | 10 | 斤 | 2024-11-3 | ||||
| 红叶小檗 | 200 | 斤 | 新种子 | 2024-11-3 | |||
| 黄连木 | 15 | 斤 | 2024-11-3 | ||||
| 黄檀 | 35 | 斤 | 2024-11-3 | ||||
| 虎杖 | 25 | 斤 | 2000斤 | 2024-11-3 | |||
| 黄杨 | 80 | 斤 | 2024-11-3 | ||||
| 红叶石楠 | 20 | 斤 | 2024-11-3 | ||||
| 花榈木 | 120 | 斤 | 2024-11-3 | ||||
| 华山松 | 15 | 斤 | 2024-11-3 | ||||
| 红玉兰 | 60 | 斤 | 2024-11-3 | ||||
| 黄栌 | 30 | 斤 | 2024-11-3 | ||||
| 黄花梨 | 40 | 斤 | 新种子 | 2024-11-3 | |||
| 红叶李 | 25 | 斤 | 2023年新.. | 2024-11-3 | |||
| 您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 | |||||||




