图片中的可能是:
| 产品名称 | 品种 | 花色 | 规格 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉簪 | 30 | 0.2 | 株 | 裸根价格.. | 2025-11-29 | |||
| 玉簪 | 25 | 0.2 | 株 | 裸根价格.. | 2025-11-29 | |||
| 玉簪 | 20 | 0.2 | 株 | 裸根价格.. | 2025-11-29 | |||
| 玉簪 | 15 | 0.2 | 株 | 裸根价格.. | 2025-11-29 | |||
| 玉簪 | 30 | 0.6 | 株 | 2025-11-29 | ||||
| 玉簪 | 25 | 0.6 | 株 | 杯苗 | 2025-11-29 | |||
| 玉簪 | 20 | 0.5 | 株 | 杯苗 | 2025-11-29 | |||
| 玉簪 | 15 | 0.5 | 株 | 杯苗 | 2025-11-29 | |||
| 白玉簪 | 白 | 25 | 5 | 株 | 2024-12-7 | |||
| 白玉簪 | 白 | 23 | 1 | 芽 | 2024-12-7 | |||
| 紫玉簪 | 紫 | 20 | 1.5 | 株 | 2024-12-7 | |||
| 紫玉簪 | 紫 | 20 | 0.3 | 芽 | 2024-12-7 | |||
| 白玉簪 | 30 | 1.2 | 芽 | 价格随市.. | 2024-12-7 | |||
| 紫玉簪 | 20 | 0.3 | 芽 | 价格随市.. | 2024-12-7 | |||
| 玉簪 | 0.21 | 芽 | 2023-9-15 | |||||
| 您搜索的”玉簪“可能是属于”地被植物“分类,点击切换到地被植物分类 | ||||||||




